Bitcoin ve Ethereum Geçmiş DCA Hesaplayıcısı
Geçmiş bir dönem seçin; düzenli alışları kayıtlı Bitcoin veya Ethereum fiyatlarıyla yeniden hesaplayın. Her alış incelenebilir.
Girdileriniz
Sonuç
- Satış komisyonu öncesi son değer
- $3.781,67
- Net kazanç / kayıp
- $381,67
- Toplam yatırılan
- $3.400,00
- Planlanan alışlar
- 34
- Alış komisyonu dahil ortalama maliyet
- $74.542,87
- Eldeki miktar
- 0,04561134
- Ödenen alış komisyonu
- $3,40
- Aynı bütçeyle başlangıçta tek alış
- $6.659,36
Hesaplama kaydı
34İlk ve son satırlar gösteriliyor; CSV tüm kayıtları içerir.
| UTC tarihi | Günlük açılış | Her alışın bütçesi (USD) | Ödenen ücret (USD) | Alınan miktar | Eldeki miktar | Toplam yatırılan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | $42.288,58 | $100,00 | $0,10 | 0,00236234 | 0,00236234 | $100,00 |
| 2024-02-01 | $42.545,47 | $100,00 | $0,10 | 0,00234808 | 0,00471042 | $200,00 |
| 2024-03-01 | $61.179,03 | $100,00 | $0,10 | 0,00163291 | 0,00634333 | $300,00 |
| 2024-04-01 | $71.291,50 | $100,00 | $0,10 | 0,00140129 | 0,00774462 | $400,00 |
| 2024-05-01 | $60.621,20 | $100,00 | $0,10 | 0,00164794 | 0,00939256 | $500,00 |
| 2024-06-01 | $67.473,07 | $100,00 | $0,10 | 0,00148059 | 0,01087315 | $600,00 |
| 2024-07-01 | $62.669,14 | $100,00 | $0,10 | 0,00159409 | 0,01246723 | $700,00 |
| 2024-08-01 | $64.609,61 | $100,00 | $0,10 | 0,00154621 | 0,01401344 | $800,00 |
| 2026-08-01 | $62.826,69 | $100,00 | $0,10 | 0,00159009 | 0,04314414 | $3.200,00 |
| 2026-09-01 | $78.562,74 | $100,00 | $0,10 | 0,0012716 | 0,04441573 | $3.300,00 |
| 2026-10-01 | $83.556,14 | $100,00 | $0,10 | 0,0011956 | 0,04561134 | $3.400,00 |
Hesaplama nasıl yapılır?
Veriler Coinbase Exchange'in USD cinsinden günlük spot mumlarıdır. Alış, seçilen günün UTC açılışında yapılır ve komisyon bütçeden düşülür. Portföy değeri günlük kapanışla hesaplanır. Bitiş günü dahildir; sonraki mum kullanılmaz.
İlk alış başlangıç günüdür. Haftalık alışlar yedi günde bir tekrarlanır. Aylık alış aynı takvim gününde, kısa aylarda son günde olur. Tek alış karşılaştırması tüm planlanan bütçeyi ilk günün açılışında kullanır ve nakdin o anda hazır olduğunu varsayar.
Formül
Alınan miktar = alış bütçesi × (1 − komisyon) ÷ günlük açılış. Portföy değeri = birikmiş miktar × günlük kapanış.
Hesaplama örneği
Komisyonsuz iki 100 USD alış, 100 ve 50 USD referans fiyatlarında 3 birim biriktirir. Son kapanış 60 USD ise değer 180 USD, yatırılan tutar 200 USD'dir. Düzenli alış kârı garanti etmez.
Dikkat edilmesi gerekenler
Mum fiyatları referanstır, gerçekleşmiş emir fiyatı değildir. Alış-satış farkı, kayma, satış komisyonu, vergi ve kullanılmayan nakdin faizi dahil değildir. Başlangıçta tüm nakdin olması ile kademeli ekleme farklı varsayımlardır. Eksik günler uydurulmaz; hesap reddedilir. Geçmiş sonuç gelecek getirisini kanıtlamaz.